files_cited_in_scholarship
This is an old revision of the document!
Home | D | N | U | IO | W | FMP | BW | CS | SMP | FC | H | CID | MIS
The SMP files have been used as sources in a range of historical scholarship. Below is a list of files that have been cited in some of the English language historical scholarship on Shanghai. A reference to the book, followed by a colon, followed by the page number the file is mentioned on, and the footnote which cites the file in question. For example W1:143,71 means that the file is cited on page 143 of Wakeman's Policing Shanghai in footnote 71.
- B1 Bickers, Robert. Empire Made Me: An Englishman Adrift in Shanghai. Penguin UK, 2004.
- M Martin, Brian G. The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937. University of California Press, 1996.
- W1 Wakeman, Frederic E. Policing Shanghai, 1927-1937. University of California Press, 1996.
File | References |
---|---|
D8 | W1:142,66 W1:143,71 W1:143,72 W1:144,77 |
D8/2 | B1:101,8 |
D8/3 | B1:102,11 |
D8/4 | B1:101,10 |
D8/5 | W1:136,23 |
D8/8 | B1:86,55 W1:143,69 |
D57 | W1:169,29 W1:169,31 |
D623 | W1:170,33 |
D123 | W1:145,86 |
D199 | W1:76 W1:82,37 |
D351 | W1:123,59 |
D505 | W1:76,114 |
D516/7 | W1:138,40 W1:174,65 |
D521 | W1:180,100 W1:181,103 |
D529 | M:81,8 W1:181,105 |
D667 | W1:63,14 |
D702 | W1:170,32 W1:170,35 |
D825 | W1:171,37 |
D1194 | W1:169,30 |
D1210 | W1:171,41 |
D1216 | W1:171,40 |
D1455 | M:31,80 |
D1462 | M:207,58 |
D1639 | W1:173,56 |
D1791/6 | W1:171,38 |
D1939 | W1:174,59 W1:174,63 W1:175,68 |
D1949 | M:193,9 M:193,12 M:193,13, W1:135,17 |
D2033 | W1:174,60 |
D2048 | W1:174,61 W1:174:62 |
D2113 | B1:192,51 |
D2118 | B1:245,47 |
D2302 | W1:176,74 |
D2303 | W1:176,76 |
D2313 | W1:144,77 |
D2316 | W1:156,158 |
D2588 | W1:183,129 |
D2588/6 | W1:183,130 |
D2588/8 | W1:183,127 |
D2588/9 | W1:183,131 |
D2610 | B1:245,47 |
D2665 | W1:177,85 |
D2880 | W1:135,15 W1:184,140 |
D2313 | W1:142,77 |
D3002 | B1:241,38 |
D3088 | W1:187,162 W1:187,164 |
D3176/17 | M:156,72 |
D3307 | B1:247,55 |
D3312 | W1:225,59 |
D3314 | W1:225,59 |
D3312 | W1:136,19 |
D3381 | W1:142,78 |
D3427 | W1:144,81 |
D3433 | W1:207,75 W1:207,76 |
D3445 | M:36,100 M:151,58 M:151,59 M:156,74 M:156,75 M:183,98 W1:197,13 W1:197,15 W1:198,16 W1:198,17 W1:198,18 W1:198,20 W1:199,24 W1:199,25 W1:199,26 W1:199,27 W1:200,31 W1:200,33, W1:200,35 W1:200,36 W1:201,39 W1:201,41 W1:206,64 W1:206,66 W1:206,67 W1:206,68 W1:206,70 W1:207,73 |
D3528 | B1:246,52 |
D3531 | M:201,39 |
D3564 | W1:137,33 W1:144,77 |
D3578 | W1:175,69 |
D3589 | W1:207,79 |
D3648 | M:157,77 M:168,39 M:186,103 W1:197,11 W1:207,77 W1:207,78 W1:208,82 W1:208,83 W1:208,87 W1:211,108 W1:211,111 |
D3753 | W1:225,59 W1:226,65 |
D3852 | B1:246,52 |
D3922 | W1:136,22 W1:177,82 W1:177,86 W1:225,59 W1:225,60 |
D3969 | W1:182,120 W1:182,124 W1:182,125 W1:218,28 |
D4003 | W1:135,18 W1:207,74 W1:225,61 |
D4008 | B1:121,67 |
D4009 | B1:121,66 M:34,92 W1:261,9 |
D4131 | W1:222,43 |
D4436 | B1:245,47 |
D4683 | M:30,74 M:31,78 M:118,17 M:163,15 M:183,98 |
D4685 | M:163,18 M:165,27 M:165,28 M:166,30 M:167,36 W1:154,134 W1:237,59 W1:237,61 W1:238,63 W1:238,64 W1:257,68 |
D4718 | B1:246,51 |
D4820 | B1:180,27 |
D4797 | M:167,36 |
D5532 | M:183,100 |
D5645 | W1:263,20 W1:264,23 W1:265,27 W1:265,28 W1:266,33 W1:267,40 W1:268,45 |
D5665 | B1:234,22 |
D5670 | M:134,90 |
D5729 | W1:232,27 W1:233,28 W1:233,32 W1:234,36 W1:234,39 W1:238,67 |
D5729/1 | W1:233,29 |
D5867 | B1:237,28 |
D6023 | W1:172,45 |
D6612 | B1:235,24 |
D6677 | W1:75,110 |
D6810 | W1:91,109 |
D6864 | W1:240,80 |
D6968 | B1:204,5 B1:278,55 B1:280,57 B1:280,58 B1:281,59 B1:281,61 B1:281,62 B1:282,63 B1:282,64 B1:284,66 B1:285,68 |
D7020 | M:171,48 |
D7057 | M:36,100 M:183,98 M:183,99 |
D7085 | B1:246,52 |
D7138 | M:180,82 M:180,85 |
D7143 | M:179,79 |
D7333 | W1:176,78 W1:241,86 W1:241,87 W1:241,88 |
D7382 | M:164,24 M:173,54 |
D7479 | W1:283,39 |
D7493 | M:175,62 M:175,63 M:175,64 M:175,65 M:175,67 M:175,68 |
D7584 | M:168,40 |
D7622 | B1:209,12 B1:237,28 |
D7675 | W1:241,90 W1:246,13 |
D7682 | M:186,104 |
D7803 | M:171,48 |
D7836 | M:171,48 |
D7855 | W1:240,79 W1:240,82 |
D7862 | M:186,104 |
D7870 | M:172,50 |
D7873 | W1:136,20 W1:173,58 |
D7999 | W1:241,85 |
D8039a | W1:283,37 W1:283,40 W1:283,41 W1:283,42 W1:283,45 W1:283,46 W1:284,47 W1:285,52 W1:285,54 W1:286,56 W1:286,57 W1:286,59 W1:287,67 |
D8039K | W1:285,55 |
D8088 | W1:283,40 |
D8120 | B1:245,47 |
D8162 | B1:242,39 |
D8185 | M:143,34 |
D8194 | W1:287,70 |
D8245 | B1:245,47 |
D8268 | B1:248,60 |
D8299/364 | B1:315,62 |
D8676 | M:33,89 |
D8741 | B1:235,23 |
D8984© | B1:151,11 B1:152,15 |
D9319 | M:30,74 M:40,109 M:43,116 M:50,25 M:54,44 M:74,34 M:81,10 M:107,135 M:117,16 M:144,37 M:157,77 M:163,19 M:172,53 M:196,22, W1:121,36 W1:127,92 W1:201,41 W1:201,43 W1:204,58 W1:205,62 W1:263,18 W1:263,19 W1:264,22 W1:265,26, W1:266,32 |
D9391 | B1:297,15 |
D9638 | M:167,35 |
D9454 | B1:307,34 |
D9655 | B1:118,52 |
IO585 | M:80,3 |
IO4880 | B1:145,8 |
IO5374 | M:55,50 M:55,52 |
IO5782 | M:1 56,57 |
IO7804 | B1:183,29 |
N359 | 297,16 |
N1050 | 245,47 |
CS143 | M:34,92 |
CS178 | B1121,65 M:36,100 |
CS183 | W1:144,78 |
CS190 | M:72,26 |
CA178 | M:183,98 |
files_cited_in_scholarship.1710368424.txt.gz · Last modified: 2024.03.13 15:20 by musasabi